Stock & Shareholder Information
Stock & Shareholder Information
Shareholder Structure
- นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล
- นาย พิชัย จันทรเสรีกุล
- นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล
- นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล
- น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล
- น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล
- บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- นาย ปริญญา เธียรวร
- นาย อิทธิชัย สงวนสินธุกูล
- น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย
- นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
- DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS
Minor Shareholders
ณ วันที่ 19/03/2569Number of Minor Shareholders (Free Float)
2044
% of Free Float Shareholding
20.55
Shareholder Information Overview
As of Date19/03/2569 XM TypeTotal Number of Shareholders
2241
% Voting Shareholding
97.41
Shareholder*
| No. | Shareholder | Number of Shares | Proportion (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล | 42,512,400 | 17.00 |
| 2 | นาย พิชัย จันทรเสรีกุล | 38,000,000 | 15.20 |
| 3 | นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล | 38,000,000 | 15.20 |
| 4 | นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล | 25,000,000 | 10.00 |
| 5 | น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล | 20,233,800 | 8.09 |
| 6 | น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล | 20,120,000 | 8.05 |
| 7 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 14,752,100 | 5.90 |
| 8 | นาย ปริญญา เธียรวร | 6,410,000 | 2.56 |
| 9 | นาย อิทธิชัย สงวนสินธุกูล | 2000000 | 0.8 |
| 10 | น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย | 1,750,900 | 0.70 |
| 11 | นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช | 1,605,200 | 0.64 |
| 12 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 1,385,400 | 0.55 |
Tris Rating 2025